| Iinkcukacha zolwazi | |||
| Izinto: | I-SIC SIC FKM | Umsebenzi: | Kwimpompo yeoli, impompo yamanzi |
|---|---|---|---|
| Ipakethe yezoThutho: | Ibhokisi | Ikhowudi yeHS: | 848420090 |
| Inkcazo: | Burgmann Pump Mechanical Seal H7N | Isatifikethi: | ISO9001 |
| Uhlobo: | Kuba Mechanical Shaft Seal H7N | Umgangatho: | Umgangatho |
| Isimbo: | Burgmann Uhlobo H75 O -ring Mechanical Seal | Igama lemveliso: | H75 Burgmann Mechanical Seals |
Ingcaciso yeMveliso
Burgmanm Mechanical Itywina le-H7N leMpampu yaManzi itywina iSitywina seMtiya kaninzi saseNtwasahlobo
Iimeko Zokusebenza:
- Wave Spring Mechanical Seal
- Isiphumo sokucoca ngokwakho
- Ubude boFakelo obufutshane bunokwenzeka (G16)
- Ubushushu: -20 - 180℃
- Isantya: ≤20m/s
- Uxinzelelo: ≤2.5 Mpa
- IWave Spring Seal Burgmann-H7N Inokusetyenziswa ngokubanzi kumanzi acocekileyo, amanzi amdaka, i-oyile kunye nolunye ulwelo olunomhlwa ngokuphakathi.
Izixhobo:
- Ubuso obujikelezayo: Intsimbi engatyiwayo/iCarbon/Sic/TC
- Stat Ring: Carbon/Sic/TC
- Uhlobo lwesitulo: Standard SRS-S09, Alternative SRS-S04/S06/S92/S13
- I-SRS-RH7N inoyilo lomsesane wempompo ebizwa ngokuba yi-H7F
Izakhono zokuSebenza
| Ubushushu | -30℃ ukuya ku-200℃, kuxhomekeke kwi-elastomer |
| Uxinzelelo | Ukuya kuthi ga kwi-16 bar |
| Isantya | Ukuya kuthi ga kwi-20 m/s |
| Ukuphelisa umdlalo/i-axial yesibonelelo sokudada | ±0.1mm |
| Ubungakanani | 14mm ukuya kwi-100mm |
| Uphawu | JR |
| Ubuso | Carbon, SiC, TC |
| Isihlalo | Carbon, SiC, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, njl. |
| Intwasahlobo | SS304, SS316 |
| Amalungu esinyithi | SS304, SS316 |
| Ukupakishwa komntu ngamnye | Usebenzisa ugwebu kunye nephepha leplastiki elisongiweyo, emva koko ubeke iqhekeza elinye lokutywina kwibhokisi enye, ekugqibeleni lifakwe kwibhokisi yokuthumela ngaphandle. |











